为切实解决城区范围内已经配租公共租赁住房保障家庭缴纳租金的困难问题,根据《随州市公共租赁住房租金减免暂行规定》(随建文[2021]3号)相关规定,随州市2024年7月—2024年12月公共租赁住房保障家庭申请租金减免审核工作已完毕,共计42户家庭(含二次申请19户),其中:特困供养家庭1户,一、二残疾人员19户(减免50%),重大疾病人员20户(减免50%),计划生育失独家庭1户(减免30%),优抚对象家庭1户(20%)。现拟对42户家庭进行公示,公示时间:2025年2月5日至2025年2月12日,期限为7个工作日。如有提出异议的,请及时联系。
举报电话:高新区建设局3287526 曾都区住建局3319736
监督电话:随州市住房保障中心 3286878 7058178
2025年2月5日
序号 | 公租房小区 | 房号 | 申请人 | 家庭保障人数 | 身份证号 | 申报社区 |
1 | 城东公租房 | 15-2-206 | 王先洪 | 2 | 429001******3134 | 蒋家岗 |
2 | 阳光小区 | 12B-1-203 | 华静 | 3 | 429001******8166 | 玉波门 |
3 | 阳光小区 | 11-5-203 | 徐化凤 | 2 | 429001******3845 | 玉波门 |
4 | 香珠花园 | 27-2-502 | 张家会 | 2 | 429001******127X | 楚风 |
5 | 阳光小区 | 9-2-401 | 王本武 | 2 | 429001******0411 | 舜井 |
6 | 阳光小区 | 6-1-101 | 胡月汉 | 2 | 420619******6476 | 双龙寺 |
7 | 阳光小区 | 6-1-203 | 严敏 | 1 | 420619******1686 | 九曲湾 |
8 | 阳光小区 | 10-1-403 | 高春林 | 2 | 420619******3126 | 舜井 |
9 | 阳光小区 | 11-3-301 | 杨斌武 | 2 | 420619******1254 | 黄龙 |
10 | 阳光小区 | 11-2-102 | 罗红梅 | 2 | 429001******0042 | 楚风 |
11 | 阳光小区 | 12A-3-201 | 刘常喜 | 1 | 420619******1215 | 碾子巷 |
12 | 阳光小区 | 3-1-302 | 邹明秋 | 2 | 420619******1220 | 汉东楼 |
13 | 阳光小区 | 8-1-402 | 宁天明 | 2 | 420619******0013 | 烈山 |
14 | 阳光小区 | 11-4-303 | 吴朝友 | 3 | 420619******0813 | 亚通 |
15 | 阳光小区 | 12A-2-202 | 黎发艳 | 3 | 429001******6462 | 花溪 |
16 | 阳光小区 | 12B-2-203 | 熊进 | 2 | 429001******0052 | 亚通 |
17 | 城东公租房 | 15-1-606 | 范玉兰 | 2 | 420619******004X | 铁树 |
18 | 城东公租房 | 3-2-406 | 刘俊 | 1 | 421302******0131 | 飞来土 |
19 | 城东公租房 | 1-1-1106 | 邱云 | 3 | 429001******0431 | 蒋家岗 |
20 | 城东公租房 | 19-2-1503 | 张方明 | 2 | 429001******0917 | 前进 |
21 | 阳光小区 | 8-1-502 | 邱杰 | 2 | 429001******0433 | 瓜园 |
22 | 阳光小区 | 1-5-102 | 谌红梅 | 2 | 429001******004X | 铁树 |
23 | 季梁佳园 | 6-1-702 | 蒋玲 | 2 | 429001******2966 | 通津桥 |
24 | 季梁佳园 | 6-1-1102 | 黄合香 | 2 | 420902******7769 | 齿轮 |
25 | 新万基 | 1-2-503 | 陈桂芝 | 3 | 420619******0222 | 草店子 |
26 | 新万基 | 1-2-302 | 谢万斌 | 1 | 420619******0213 | 天后宫 |
27 | 城东公租房 | 8-1-1401 | 黄庆林 | 2 | 421302******4244 | 齿轮 |
28 | 城东公租房 | 15-1-1502 | 裴建波 | 3 | 429001******3134 | 白云湖 |
29 | 城东公租房 | 15-1-505 | 肖艳 | 2 | 420619******5669 | 花溪 |
30 | 新万基 | 1-2-1504 | 潘礼勇 | 3 | 429001******4814 | 汉东楼 |
31 | 清河星苑 | 17-2-502 | 聂运琴 | 2 | 429001******1242 | 瓜园 |
32 | 城东公租房 | 6-1-403 | 张立爱 | 2 | 420619******0213 | 天后宫 |
33 | 新万基 | 1-2-1703 | 王永旺 | 3 | 429001******7451 | 黄龙 |
34 | 东方锦园 | 3-1-1603 | 邹晓兰 | 3 | 429001******8166 | 舜井 |
35 | 西城服装一厂 | 502 | 布玉莲 | 3 | 421302******1660 | 汉东楼 |
36 | 朝阳小区 | 6-4-102 | 刘绪容 | 1 | 420619******3386 | 花溪 |
37 | 朝阳小区 | 12-2-502 | 王新洲 | 2 | 420619******1235 | 亚通 |
38 | 阳光小区 | 7-2-201 | 汪涛 | 1 | 429001******3017 | 汉东楼 |
39 | 阳光小区 | 12A-3-603 | 汪功菊 | 1 | 420619******6944 | 花溪 |
40 | 阳光小区 | 5-1-603 | 刘春艳 | 1 | 420619******3121 | 乌龙巷 |
41 | 阳光小区 | 6-3-203 | 钱科 | 3 | 429001******0075 | 飞来土 |
42 | 朝阳小区 | 1-2-103 | 吴云良 | 2 | 420619******7670 | 双龙寺 |
合计 | 42户 |
扫一扫在手机上查看当前页面