| 2015年住房和城乡建设委员会机关党费交纳明细表 | |||||||||||||||||
| 2015年11月 | |||||||||||||||||
| 姓名 | 月工资数 | 月交纳 党费比例 | 月交纳 党费数 | 年交纳 党费数 | 月份 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 缴费时间 | |||||
| 刘泽富 | 3358 | 1% | 33.58 | 402 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 杨 旭 | 3568 | 1% | 35.68 | 428 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 李艾武 | 3121 | 1% | 31.21 | 375 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 王新国 | 3144 | 1% | 31.44 | 377 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 郭晓东 | 3018 | 1% | 30.18 | 362 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 王天宏 | 3062 | 1% | 30.62 | 367 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 陈振发 | 3235 | 1% | 32.35 | 388 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.4 |
| 郑建义 | 3195 | 1% | 31.95 | 383 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 刘绍刚 | 3240 | 1% | 32.40 | 388 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 马军英 | 3042 | 1% | 30.42 | 365 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 郝志全 | 3015 | 1% | 30.15 | 361 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 王道权 | 3006 | 1% | 30.06 | 360 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 董宪涛 | 3172 | 1% | 31.72 | 381 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 朱西胜 | 2714 | 0.5% | 13.57 | 162 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 黄 军 | 2496 | 0.5% | 12.48 | 150 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 李汉军 | 2331 | 0.5% | 11.7 | 140 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 王红梅 | 2766 | 0.5% | 13.83 | 165 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.3 |
| 刘艾玲 | 2659 | 0.5% | 13.3 | 160 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 赵全勇 | 2746 | 0.5% | 13.73 | 165 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 蒋立军 | 2383 | 0.5% | 11.92 | 143 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 郭新燎 | 2544 | 0.5% | 12.72 | 152 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
| 乔 婷 | 2412 | 0.5% | 12.06 | 144 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 张海涛 | 2400 | 0.5% | 12 | 144 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 11.18 |
| 姜奇 | 1987 | 0.5% | 9.94 | 120 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 12.14 |
扫一扫在手机上查看当前页面