| 随州日报社、住建委、农业局、粮食局、药监局 | ||||||||||
| 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 基本素质测试 | 综合能力测试 | 政策加分 | 笔试总分 |
| 陈溪 | 女 | 本科 | 会计学 | 随州日报社 | 财务会计 | 20050022 | 71.00 | 73.00 | 144.00 | |
| 夏雨薇 | 女 | 本科 | 会计学 | 随州日报社 | 财务会计 | 20050015 | 80.00 | 58.00 | 138.00 | |
| 刘星云 | 女 | 本科 | 会计学 | 随州日报社 | 财务会计 | 20050017 | 63.00 | 74.00 | 137.00 | |
| 徐秋影 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 随州日报社 | 新闻采编 | 20050059 | 77.00 | 65.00 | 142.00 | |
| 袁泉 | 女 | 本科 | 法学 | 随州日报社 | 新闻采编 | 20050060 | 70.00 | 68.00 | 138.00 | |
| 符三红 | 男 | 本科 | 法学 | 随州日报社 | 新闻采编 | 20050056 | 70.00 | 67.00 | 137.00 | |
| 黄芳芳 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 随州日报社 | 信息技术 | 20050046 | 69.00 | 65.00 | 134.00 | |
| 张俊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 随州日报社 | 信息技术 | 20050047 | 69.00 | 62.00 | 131.00 | |
| 宁静 | 女 | 研究生 | 软件工程 | 随州日报社 | 信息技术 | 20050041 | 59.00 | 68.00 | 127.00 | |
| 金鑫 | 女 | 本科 | 软件工程 | 随州日报社 | 信息技术 | 20050048 | 65.00 | 62.00 | 127.00 | |
| 雷珅 | 男 | 本科 | 公共卫生事业管理 | 随州市城市防洪排水管理处 | 管理岗位 | 20050337 | 82.00 | 65.00 | 147.00 | |
| 郭琳 | 女 | 本科 | 国际贸易 | 随州市城市防洪排水管理处 | 管理岗位 | 20050318 | 91.00 | 51.00 | 142.00 | |
| 王媛媛 | 女 | 本科 | 园艺 | 随州市城市防洪排水管理处 | 管理岗位 | 20050229 | 76.00 | 64.00 | 140.00 | |
| 金旭 | 女 | 研究生 | 环境工程 | 随州市城市防洪排水管理处 | 专技岗位 | 20050222 | 60.00 | 62.00 | 122.00 | |
| 程文君 | 女 | 本科 | 环境艺术设计 | 随州市城市防洪排水管理处 | 专技岗位 | 20050227 | 62.00 | 55.00 | 117.00 | |
| 蒋峰 | 女 | 本科 | 环境科学 | 随州市城市防洪排水管理处 | 专技岗位 | 20050224 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面 |