| 姓名 |
月缴纳 党费数 |
年缴纳 党费数 |
月份 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 刘泽富 | 33.5 | 402 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 杨 旭 | 35.6 | 428 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| 李艾武 | 31.2 | 375 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 王新国 | 31.4 | 377 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| 郭晓东 | 30.1 | 362 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
| 王天宏 | 30.6 | 367 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 |
| 陈振发 | 32.3 | 388 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| 郑建义 | 31.9 | 383 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| 刘绍刚 | 32.4 | 388 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 马军英 | 30.4 | 365 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 郝志全 | 30.1 | 361 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
| 王道权 | 30 | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 董宪涛 | 31.7 | 381 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| 张忠义 | 31 | 372 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 朱西胜 | 13.5 | 162 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 黄 军 | 12.5 | 150 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 李汉军 | 11.7 | 140 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 汪小华 | 12.1 | 145 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 王红梅 | 13.8 | 165 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 丁 峨 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 刘艾玲 | 13.3 | 160 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 赵全勇 | 13.7 | 165 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 蒋立军 | 11.9 | 143 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 郭新燎 | 12.7 | 152 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 乔 婷 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 姜 奇 | 10 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扫一扫在手机上查看当前页面