根据住房和城乡建设部《关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(建法函〔2019〕53号)、省人民政府办公厅《关于印发湖北省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(鄂政办发〔2019〕35号)、省委依法治省办《关于印发湖北省行政执法公示办法(试行)的通知》(鄂法办发〔2019〕7号)、随州市人民政府办公室《关于印发随州市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度工作方案》(随政办发〔2019〕26号)文件要求,现将随州市住房和城乡建设局系统行政执法人员信息予以公示。
2022年4月19日
随州市住房和城乡建设局机关行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
熊忠海 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016001 | 2027年2月28日 |
李艾武 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016002 | 2027年2月28日 |
王天宏 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016003 | 2027年2月28日 |
王伦建 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016004 | 2027年2月28日 |
钱启明 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016005 | 2027年2月28日 |
沈 勇 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016006 | 2027年2月28日 |
郭国成 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016007 | 2027年2月28日 |
张绍领 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016008 | 2027年2月28日 |
王道权 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016010 | 2027年2月28日 |
康 辉 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016011 | 2027年2月28日 |
吕洪钧 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016012 | 2027年2月28日 |
熊素君 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016013 | 2027年2月28日 |
蒋立军 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016014 | 2027年2月28日 |
张海涛 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016015 | 2027年2月28日 |
黄 军 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016016 | 2027年2月28日 |
黄 锴 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016017 | 2027年2月28日 |
刘文玉 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016018 | 2027年2月28日 |
李端琪 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016019 | 2027年2月28日 |
沈春丽 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016022 | 2027年2月28日 |
付荣荣 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016023 | 2027年2月28日 |
叶珊珊 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016024 | 2027年2月28日 |
高尚军 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016025 | 2027年2月28日 |
陈文慧 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016026 | 2027年2月28日 |
谢 鹏 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016027 | 2027年2月28日 |
金 旭 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016029 | 2027年2月28日 |
万 骞 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016030 | 2027年2月28日 |
曹 武 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016031 | 2027年2月28日 |
陈欢欢 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016032 | 2027年2月28日 |
李 硕 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016033 | 2027年2月28日 |
倪 明 | 随州市住房和城乡建设局 | 17120016034 | 2027年2月28日 |
随州市建筑市场管理站行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
明 慧 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016101 | 2027年2月28日 |
景高举 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016036 | 2027年2月28日 |
杨春艳 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016037 | 2027年2月28日 |
罗 伟 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016038 | 2027年2月28日 |
裴宗明 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016039 | 2027年2月28日 |
高 非 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016041 | 2027年2月28日 |
方 方 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016042 | 2027年2月28日 |
杨亚东 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016043 | 2027年2月28日 |
叶 明 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016044 | 2027年2月28日 |
閤斌斌 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016045 | 2027年2月28日 |
张 康 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016046 | 2027年2月28日 |
喻俊杰 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016047 | 2027年2月28日 |
张华旺 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016048 | 2027年2月28日 |
蔡卓坤 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016049 | 2027年2月28日 |
严 杰 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016050 | 2027年2月28日 |
杨秋霞 | 随州市建筑市场管理站 | 17120016051 | 2027年2月28日 |
随州市建筑工程质量和安全监督站行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
余洪运 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016052 | 2027年2月28日 |
彭明然 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016054 | 2027年2月28日 |
李 超 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016055 | 2027年2月28日 |
罗智敏 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016056 | 2027年2月28日 |
闻行钊 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016057 | 2027年2月28日 |
陈松林 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016058 | 2027年2月28日 |
胡 涛 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016060 | 2027年2月28日 |
赵 飞 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016061 | 2027年2月28日 |
刘 松 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016062 | 2027年2月28日 |
肖 非 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016063 | 2027年2月28日 |
黄 晶 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016064 | 2027年2月28日 |
胡 浩 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016065 | 2027年2月28日 |
何晓建 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016066 | 2027年2月28日 |
黄彬峰 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016067 | 2027年2月28日 |
罗继龙 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016068 | 2027年2月28日 |
张琦琛 | 随州市建筑工程质量和安全监督站 | 17120016069 | 2027年2月28日 |
随州市城市防洪排水事业发展中心行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
包新军 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016070 | 2027年2月28日 |
周晓爱 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016071 | 2027年2月28日 |
黄娟丽 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016074 | 2027年2月28日 |
包艳辉 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016075 | 2027年2月28日 |
黄宏亮 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016077 | 2027年2月28日 |
杨学全 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016079 | 2027年2月28日 |
王甫强 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016080 | 2027年2月28日 |
周 庆 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016082 | 2027年2月28日 |
张安平 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016083 | 2027年2月28日 |
王新江 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016084 | 2027年2月28日 |
梁 波 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016085 | 2027年2月28日 |
韩 晶 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016086 | 2027年2月28日 |
朱丽华 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016087 | 2027年2月28日 |
黄 玲 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016088 | 2027年2月28日 |
龚凤莲 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016089 | 2027年2月28日 |
何红梅 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016090 | 2027年2月28日 |
夏章旭 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016091 | 2027年2月28日 |
冷小朋 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016092 | 2027年2月28日 |
孙登攀 | 随州市城市防洪排水事业发展中心 | 17120016093 | 2027年2月28日 |
随州市城市建设档案馆行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
朱红军 | 随州市城市建设档案馆 | 17120016095 | 2027年2月28日 |
柳 涛 | 随州市城市建设档案馆 | 17120016096 | 2027年2月28日 |
刘 源 | 随州市城市建设档案馆 | 17120016097 | 2027年2月28日 |
王阳坤 | 随州市城市建设档案馆 | 17120016098 | 2027年2月28日 |
閤文博 | 随州市城市建设档案馆 | 17120016099 | 2027年2月28日 |
裴 颂 | 随州市城市建设档案馆 | 17120016100 | 2027年2月28日 |
随州市绿色建筑与节能科技中心行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
黎 艳 | 随州市绿色建筑与节能科技中心 | 17120016053 | 2027年2月28日 |
成友平 | 随州市绿色建筑与节能科技中心 | 17120016102 | 2027年2月28日 |
胡军辉 | 随州市绿色建筑与节能科技中心 | 17120016103 | 2027年2月28日 |
张明涛 | 随州市绿色建筑与节能科技中心 | 17120016104 | 2027年2月28日 |
随州市房产市场管理所行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
宫志东 | 随州市房产市场管理所 | 17120016106 | 2027年2月28日 |
晏 霖 | 随州市房产市场管理所 | 17120016107 | 2027年2月28日 |
肖吟秋 | 随州市房产市场管理所 | 17120016108 | 2027年2月28日 |
王思凡 | 随州市房产市场管理所 | 17120016109 | 2027年2月28日 |
任建军 | 随州市房产市场管理所 | 17120016110 | 2027年2月28日 |
王 猛 | 随州市房产市场管理所 | 17120016111 | 2027年2月28日 |
喻 雷 | 随州市房产市场管理所 | 17120016112 | 2027年2月28日 |
蔡 伦 | 随州市房产市场管理所 | 17120016113 | 2027年2月28日 |
龚春橙 | 随州市房产市场管理所 | 17120016114 | 2027年2月28日 |
随州市住房保障中心行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
陈 武 | 随州市住房保障中心 | 17120016119 | 2027年2月28日 |
张晶晶 | 随州市住房保障中心 | 17120016140 | 2027年2月28日 |
王晓龙 | 随州市住房保障中心 | 17120016141 | 2027年2月28日 |
汪呈波 | 随州市住房保障中心 | 17120016142 | 2027年2月28日 |
刘 婧 | 随州市住房保障中心 | 17120016120 | 2027年2月28日 |
贺蕾蓓 | 随州市住房保障中心 | 17120016121 | 2027年2月28日 |
张 协 | 随州市住房保障中心 | 17120016122 | 2027年2月28日 |
李昌毅 | 随州市住房保障中心 | 17120016123 | 2027年2月28日 |
随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所行政执法人员信息公示
姓 名 | 单 位 | 行政执法证号 | 证件有效期 |
陈军辉 | 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所 | 17120016115 | 2027年2月28日 |
张 波 | 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所 | 17120016116 | 2027年2月28日 |
黄 翔 | 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所 | 17120016118 | 2027年2月28日 |
扫一扫在手机上查看当前页面